| Operación del salón |
| Mesas, pedidos y cuentas por mesa | ✓ | ✓ |
| Pantalla de cocina y comandas por zona | ✓ | ✓ |
| Impresión en red, varias impresoras | ✓ | ✓ |
| Menú con variantes, modificadores y acompañantes | ✓ | ✓ |
| Propinas y descuentos con permisos por rol | ✓ | ✓ |
| Usuarios y permisos, sin límite de cajas | ✓ | ✓ |
| Celulares y tablets conectados a tu red | ✓ | ✓ |
| Caja y ventas |
| Turnos y cierre de caja con arqueo | ✓ | ✓ |
| Gastos en efectivo y retiros de caja | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica DIAN y notas crédito | ✓ | ✓ |
| Anulación de venta con nota crédito | ✓ | ✓ |
| Pagos mixtos | ✓ | ✓ |
| Clientes |
| Directorio de clientes con datos de la DIAN | ✓ | ✓ |
| Cartera de clientes a crédito y abonos | ✓ | ✓ |
| Listas de precios por cliente | — | ✓ |
| Inventario y compras |
| Insumos, recetas, stock mínimo e ideal | ✓ | ✓ |
| Conteo físico a ciegas | ✓ | ✓ |
| Directorio de proveedores y compras a mano | ✓ | ✓ |
| Documento soporte electrónico (compras a no obligados a facturar) | ✓ | ✓ |
| Facturas de proveedor con IA, por foto o XML | — | ✓ |
| Pedidos automáticos al mejor precio | — | ✓ |
| Comparador de precios entre proveedores | — | ✓ |
| Subrecetas (insumos producidos por lotes) | — | ✓ |
| Pedido vs. factura, línea por línea | — | ✓ |
| Compras y gastos a crédito, pago simple y reporte de cuentas por pagar | ✓ | ✓ |
| Estado de cuenta del proveedor | ✓ | ✓ |
| Pago a varias facturas a la vez, comprobantes de egreso y retenciones al pagar | — | ✓ |
| Reportes y control |
| Reportes de ventas, propinas, turnos y gastos, con exportación a Excel y PDF | ✓ | ✓ |
| Reportes avanzados: rendimiento, punto de equilibrio, margen por producto, movimientos de inventario y auditorías | — | ✓ |
| Gráficas en los reportes, con comparación entre períodos y PDF con gráficas | — | ✓ |
| Dashboard online con ventas en tiempo real | — | ✓ |
| Acompañamiento |
| Academia SmartVente: manual en línea, guías y videos | ✓ | ✓ |
| Acompañamiento en la puesta en marcha | Sesión guiada | Personalizado con tu equipo |
| Capacitación de tu equipo | 2 horas | Ampliada |
| Carga inicial de productos, categorías y precios | ✓ | ✓ |
| Carga de variantes y recetas | — | ✓ |
| Soporte por correo y chat | ✓ | ✓ |
| Módulos que se suman |
| Contabilidad | No disponible | +$60.000 / mes |
| Plataformas de domicilio (Rappi y DiDi) | +$40.000 / mes | +$40.000 / mes |
| Multisede | No disponible | −20% por sede adicional |